نقد و بررسی تخصصی گوشی موبایل invens v12 plus
برند | Invens |
مدل | V12+ |
حافظه موقت (RAM) | 2 گیگ |
حافظه داخلی دستگاه | 16 گیگ |
سیستم عامل | اندروید ورژن 8.1 |
مدل سی پی یو | MTK6580 |
سرعت سی پی یو | 1.3 گیگاهرتز |
تعداد هسته ها | چهار هسته ای |
گرافیک (GPU) | Mali-400 |
قابلیت اجرای بازیهای HD و Full HD | |
تعداد سیم کارت در حال کار | دو سیمکارت به همراه یک کارت حافظه (هر سه بصورت همزمان) |
دوربین پشت | 5 مگاپیکسل |
فلش دوربین | |
فوکوس خودکار | |
عکسبرداری HDR | |
دوربین جلو | 5 مگاپیکسل |
قابلیت استفاده از کارت حافظه خارجی | تا 32گیگ |
سایز صفحه نمایش | 6.0 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS |
سنسور مجاورت | |
قابلیت استفاده از کابل فلش (OTG) | |
WiFi | |
بلوتوث | ورژن 4.1 |
زبان فارسی | |
امکان استفاده از اینترنت سیم کارت (GPRS) | |
کیف | گارد ژله ای |
باطری | 3000 میلی آمپر |
سنسور اثر انگشت | دارای سنسور اثر انگشت 360 درجه واقعی |
سنسور عنبیه چشم | دارای سنسور تشخیص چهره واقعی |
قابلیت استفاده از شبکه 2G | . GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
قابلیت استفاده از شبکه 3G | . HSDPA 850 / 900 / 2100 |
قابلیت استفاده از شبکه 4G | NO |
امتیاز و دیدگاه کاربران گوشی موبایل invens v12 plus